(Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2018)
Terza settimana del 2018 per il settore del videogaming. Diamo un’occhiata agli ultimi titoli che hanno dominato le vendite nel settore, condivisi, come sempre, da Chart-Track.
Questa è la decima settimana in cui Call of Duty : WWII riesce a piazzarsi al primo posto sbaragliando gli avversari, sintomo del grande successo dell’ultimo titolo del franchise. E’ seguito da FIFA 18 e Mario Kart 8 Deluxe che ritorna sul podio.
Per quanto riguarda le nuove entrate, troviamo Digimon Story : Cybersleuth Hacker Memory tra i primi dieci, mentre l’arrivo della versione arcade di Street Fighter V passa inosservato :
2 | ![]() | 1 | CALL OF DUTY: WWII | SLEDGEHAMMER GAMES | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | ||
3 | ![]() | 2 | FIFA 18 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | ||
1 | ![]() | 3 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | ||
5 | ![]() | 4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | ||
8 | ![]() | 5 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | ||
6 | ![]() | 6 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | BLUEHOLE STUDIO | MICROSOFT | MICROSOFT | ||
4 | ![]() | 7 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | ||
10 | ![]() | 8 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | ||
7 | ![]() | 9 | STAR WARS BATTLEFRONT II | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | ||
– | ![]() | 10 | DIGIMON STORY: CYBERSLEUTH HACKER MEMORY | MEDIA VISION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | ||
11 | ![]() | 11 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | ||
13 | ![]() | 12 | THE SIMS 4 | THE SIMS STUDIO | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | ||
19 | ![]() | 13 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | ||
18 | ![]() | 14 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PSYONIX | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | ||
26 | ![]() | 15 | JUST DANCE 2018 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | ||
21 | ![]() | 16 | LEGO WORLDS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | ||
25 | ![]() | 17 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | ||
23 | ![]() | 18 | GRAN TURISMO: SPORT | POLYPHONY DIGITAL | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | ||
24 | ![]() | 19 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | MONOLITH | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | ||
14 | ![]() | 20 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | ||
20 | ![]() | 21 | SPLATOON 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | ||
35 | ![]() | 22 | PREY | ARKANE AUSTIN | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | ||
22 | ![]() | 23 | 1-2 SWITCH | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | ||
28 | ![]() | 24 | SONIC FORCES | SONIC TEAM | SEGA | SEGA | ||
– | ![]() | 25 | MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | ||
31 | ![]() | 26 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | ||
– | ![]() | 27 | TITANFALL 2 | RESPAWN ENTERTAINMENT | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | ||
27 | ![]() | 28 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | ||
30 | ![]() | 29 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | ||
36 | ![]() | 30 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | ||
– | ![]() | 31 | LEGO CITY UNDERCOVER | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | ||
9 | ![]() | 32 | FORZA MOTORSPORT 7 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | ||
29 | ![]() | 33 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | ||
16 | ![]() | 34 | NEED FOR SPEED PAYBACK | GHOST GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | ||
– | ![]() | 35 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | ||
32 | ![]() | 36 | THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | ||
37 | ![]() | 37 | MINECRAFT: STORY MODE – SEASON 2 | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | ||
33 | ![]() | 38 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | RAVEN SOFTWARE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | ||
12 | ![]() | 39 | L.A. NOIRE | VIRTUOS | ROCKSTAR | TAKE 2 | ||
– | ![]() | 40 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Marco
Sono curiosissimo di vedere quando GTA 5 non sarà più in classifica … non per negatività anzi, sono contento che un gioco cosi venda ancora tanto … magari un Red Dead Redemption 2 prenderà il suo posto ?
Chun Li
Ciao Marco, per me è il miglior gioco della scorsa gen, sto aspettando per giocarmelo su PC fps-style !! Se è in classifica è perché lo merita :p